Прогноз погоди Київ Київська область
Поточна погода
| Температура | 9.5 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 90 % | |
| Атмосферний тиск | 748 мм | |
| Вітер | 1 м/с | |
| Фаза місяця | 🌕 Повний | |
| Kp-Індекс | 3.00 / 9 | |
| Якість повітря Київ | 39 AQI |
Період Ніч День Температура 6°..8° 10°..12° Хмарність 

Опади невеликий дощ невеликий дощ Вітер 5-10 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 6:53 16:29