Прогноз погоди Київ Київська область
Поточна погода
| Температура | 8.1 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 95 % | |
| Атмосферний тиск | 738 мм | |
| Вітер | 4 м/с | |
| Фаза місяця | 🌘 Старий | |
| Kp-Індекс | 2.00 / 9 | |
| Якість повітря Київ | 43 AQI |
Період Ніч День Температура 6°..8° 6°..8° Хмарність 

Опади дощ без опадів Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 7:16 16:09