Прогноз погоди Київ Київська область

Поточна погода
Температура | 11.8 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 92 % | |
Атмосферний тиск | 751 мм | |
Вітер | 1 м/с | |
Фаза місяця | 🌘 Старий | |
Kp-Індекс | 0.33 / 9 | |
Якість повітря Київ | 15 AQI |
Період Ніч День Температура 8°..10° 19°..21° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 5-10 м/с 5-10 м/с Схід захід сонця 6:39 19:04