Прогноз погоди Київ Київська область
Поточна погода
| Температура | 3.2 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 85 % | |
| Атмосферний тиск | 751 мм | |
| Вітер | 3 м/с | |
| Фаза місяця | 🌔 Прибуваючий | |
| Kp-Індекс | 4.33 / 9 | |
| Якість повітря Київ | 35 AQI |
Період Ніч День Температура 2°..4° 2°..4° Хмарність 

Опади вночі та вранці невеликий дощ без опадів Вітер 3-8 м/с 3-8 м/с Схід захід сонця 7:31 16:00