Прогноз погоди Київ Київська область

Поточна погода
Температура | 17.4 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 63 % | |
Атмосферний тиск | 746 мм | |
Вітер | 3 м/с | |
Фаза місяця | 🌓 Перша Чверть | |
Kp-Індекс | 1.67 / 9 | |
Якість повітря Київ | 10 AQI |
Період Ніч День Температура 13°..15° 22°..24° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 4:51 21:12