Прогноз погоди Київ Київська область
Поточна погода
| Температура | 12 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 80 % | |
| Атмосферний тиск | 749 мм | |
| Вітер | 3 м/с | |
| Фаза місяця | 🌔 Прибуваючий | |
| Kp-Індекс | 2.33 / 9 | |
| Якість повітря Київ | 36 AQI |
Період Ніч День Температура 6°..8° 13°..15° Хмарність 

Опади без опадів без опадів Вітер 5-10 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 6:51 16:31