Прогноз погоди Київ Київська область

Поточна погода
Температура | 9.1 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 90 % | |
Атмосферний тиск | 743 мм | |
Вітер | 1 м/с | |
Фаза місяця | 🌗 Остання Чверть | |
Kp-Індекс | 3.33 / 9 | |
Якість повітря Київ | 11 AQI |
Період Ніч День Температура 7°..9° 14°..16° Хмарність Опади невеликий дощ дощ Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 5:06 20:44