Прогноз погоди Бориспіль Київська область
Поточна погода
| Температура | 5.6 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 96 % | |
| Атмосферний тиск | 752 мм | |
| Вітер | 2 м/с | |
| Фаза місяця | 🌗 Остання Чверть | |
| Kp-Індекс | 0.67 / 9 |
Період Ніч День Температура 4°..6° 7°..9° Хмарність 

Опади без опадів невеликий дощ Вітер 5-10 м/с 5-10 м/с Схід захід сонця 7:46 15:53