Прогноз погоди Житомир Житомирська область

Поточна погода
Температура | 23.2 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 53 % | |
Атмосферний тиск | 743 мм | |
Вітер | 1 м/с | |
Фаза місяця | 🌔 Прибуваючий | |
Kp-Індекс | 2.00 / 9 | |
Якість повітря Житомир | 18 AQI |
Період Ніч День Температура 12°..14° 25°..27° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 3-8 м/с 3-8 м/с Схід захід сонця 6:22 19:47