Прогноз погоди Суми Сумська область

Поточна погода
Температура | 19.4 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 74 % | |
Атмосферний тиск | 751 мм | |
Вітер | 0 м/с | |
Фаза місяця | 🌓 Перша Чверть | |
Kp-Індекс | 3.00 / 9 | |
Якість повітря Суми | 17 AQI |
Період Ніч День Температура 13°..15° 25°..27° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 5-10 м/с 5-10 м/с Схід захід сонця 4:33 20:57