Прогноз погоди Рівне Рівненська область

Поточна погода
Температура | 26.5 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 44 % | |
Атмосферний тиск | 741 мм | |
Вітер | 4 м/с | |
Фаза місяця | 🌔 Прибуваючий | |
Kp-Індекс | 2.00 / 9 | |
Якість повітря Рівне | 26 AQI |
Період Ніч День Температура 14°..16° 27°..29° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 3-8 м/с 3-8 м/с Схід захід сонця 6:32 19:57