Прогноз погоди Одеса Одеська область

Поточна погода
Температура | 24.3 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 53 % | |
Атмосферний тиск | 757 мм | |
Вітер | 2 м/с | |
Фаза місяця | 🌔 Прибуваючий | |
Kp-Індекс | 2.00 / 9 | |
Якість повітря Одеса | 26 AQI |
Період Ніч День Температура 19°..21° 30°..32° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 5:10 20:52