Прогноз погоди Миколаїв Миколаївська область

Поточна погода
Температура | 31.8 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 33 % | |
Атмосферний тиск | 758 мм | |
Вітер | 1 м/с | |
Фаза місяця | 🌔 Прибуваючий | |
Kp-Індекс | 1.00 / 9 | |
Якість повітря Миколаїв | 13 AQI |
Період Ніч День Температура 17°..19° 32°..34° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 3-8 м/с 3-8 м/с Схід захід сонця 5:03 20:50