Прогноз погоди Львів Львівська область

Поточна погода
Температура | 10.5 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 94 % | |
Атмосферний тиск | 737 мм | |
Вітер | 2 м/с | |
Фаза місяця | 🌘 Старий | |
Kp-Індекс | 2.33 / 9 | |
Якість повітря Львів | 32 AQI |
Період Ніч День Температура 7°..9° 18°..20° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 5-10 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 7:04 19:32