Прогноз погоди Луцьк Волинська область

Поточна погода
Температура | 18.4 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 58 % | |
Атмосферний тиск | 749 мм | |
Вітер | 5 м/с | |
Фаза місяця | 🌘 Старий | |
Kp-Індекс | 1.67 / 9 | |
Якість повітря Луцьк | 17 AQI |
Період Ніч День Температура 8°..10° 17°..19° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 5-10 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 6:58 19:27