Прогноз погоди Харків Харківська область

Поточна погода
Температура | 17.4 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 59 % | |
Атмосферний тиск | 751 мм | |
Вітер | 0 м/с | |
Фаза місяця | 🌔 Прибуваючий | |
Kp-Індекс | 3.00 / 9 | |
Якість повітря Харків | 8 AQI |
Період Ніч День Температура 13°..15° 24°..26° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 3-8 м/с 3-8 м/с Схід захід сонця 4:33 20:45