Прогноз погоди Івано-Франківськ Івано-Франківська область

Поточна погода
Температура | 24.2 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 34 % | |
Атмосферний тиск | 737 мм | |
Вітер | 8 м/с | |
Фаза місяця | 🌒 Молодий | |
Kp-Індекс | 2.67 / 9 | |
Якість повітря Івано-Франківськ | 16 AQI |
Період Ніч День Температура 15°..17° 23°..25° Хмарність Опади невеликий дощ невеликий дощ Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 5:21 21:29