Прогноз погоди Гайсин Вінницька область
Поточна погода
| Температура | 13.5 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 78 % | |
| Атмосферний тиск | 745 мм | |
| Вітер | 2 м/с | |
| Фаза місяця | 🌔 Прибуваючий | |
| Kp-Індекс | 1.67 / 9 |
Період Ніч День Температура 2°..4° 13°..15° Хмарність 

Опади без опадів без опадів Вітер 3-8 м/с 5-10 м/с Схід захід сонця 6:50 16:41