Прогноз погоди Дніпро Дніпропетровська область

Поточна погода
Температура | 10.9 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 94 % | |
Атмосферний тиск | 748 мм | |
Вітер | 4 м/с | |
Фаза місяця | 🌗 Остання Чверть | |
Kp-Індекс | 1.00 / 9 | |
Якість повітря Дніпро | 10 AQI |
Період Ніч День Температура 8°..10° 17°..19° Хмарність Опади місцями невеликий дощ дощ Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 4:55 20:17