Прогноз погоди Дніпро Дніпропетровська область

Поточна погода
Температура | 16.4 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 50 % | |
Атмосферний тиск | 756 мм | |
Вітер | 2 м/с | |
Фаза місяця | 🌖 Спадаючий | |
Kp-Індекс | 2.33 / 9 | |
Якість повітря Дніпро | 18 AQI |
Період Ніч День Температура 8°..10° 21°..23° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 5-10 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 5:45 19:34