Прогноз погоди Дніпро Дніпропетровська область

Поточна погода
Температура | 13.3 °C | |
---|---|---|
Вологість повітря | 56 % | |
Атмосферний тиск | 750 мм | |
Вітер | 2 м/с | |
Фаза місяця | 🌒 Молодий | |
Kp-Індекс | 0.67 / 9 | |
Якість повітря Дніпро | 15 AQI |
Період Ніч День Температура 5°..7° 13°..15° Хмарність Опади без опадів без опадів Вітер 5-10 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 7:11 17:37